Ranked 18th in the world for Dentistry & Oral Sciences
Source: ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects: Dentistry & Oral Sciences, 2026
Full ranking profile 59 placements
Every placement the Index records for Adelaide University. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| ARWU GRAS 2026 Headline Dentistry & Oral Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =18 |
| ARWU GRAS 2026 Mining & Mineral Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =19 |
| ARWU GRAS 2026 Nursing | ShanghaiRanking Consultancy | =27 |
| ARWU GRAS 2026 Business Administration | ShanghaiRanking Consultancy | =41 |
| ARWU GRAS 2026 Artificial Intelligence | ShanghaiRanking Consultancy | =45 |
| ARWU GRAS 2026 Civil Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =47 |
| ARWU GRAS 2026 Automation & Control | ShanghaiRanking Consultancy | =48 |
| ARWU GRAS 2026 Public Health | ShanghaiRanking Consultancy | =48 |
| ARWU GRAS 2026 Chemical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =49 |
| ARWU GRAS 2026 Chemistry | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Education | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Environmental Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Finance | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Hospitality & Tourism Management | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Management | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Water Resources | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Biotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Electrical & Electronic Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Nanoscience & Nanotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Sociology | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Veterinary Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| THE by Subject 2026 Education | Times Higher Education | =89 |
| THE by Subject 2026 Clinical and Health | Times Higher Education | =91 |
| THE by Subject 2026 Computer Science | Times Higher Education | =96 |
| ARWU GRAS 2026 Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Clinical Medicine | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Computer Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Earth Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Ecology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Economics | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Energy Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Food Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Materials Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Mechanical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| THE by Subject 2026 Business and Economics | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Engineering | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Life Sciences | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Law | Times Higher Education | =126 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =126 |
| THE by Subject 2026 Psychology | Times Higher Education | =126 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =141 |
| ARWU GRAS 2026 Biomedical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Communication | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Instruments Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Law | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Oceanography | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Political Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Transportation Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| THE by Subject 2026 Social Sciences | Times Higher Education | =151 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =176 |
| ARWU GRAS 2026 Atmospheric Science | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Medical Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Metallurgical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Physics | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Psychology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Telecommunication Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Human Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.