Ranked 3rd in the world for Marine/Ocean Engineering
Source: ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects: Marine/Ocean Engineering, 2026
Full ranking profile 53 placements
Every placement the Index records for Dalian University of Technology. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| ARWU GRAS 2026 Headline Marine/Ocean Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =3 |
| ARWU GRAS 2026 Chemical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =12 |
| ARWU GRAS 2026 Civil Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =14 |
| ARWU GRAS 2026 Mechanical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =17 |
| ARWU GRAS 2026 Instruments Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =20 |
| ARWU GRAS 2026 Mining & Mineral Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =24 |
| ARWU GRAS 2026 Transportation Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =25 |
| ARWU GRAS 2026 Metallurgical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =32 |
| ARWU GRAS 2026 Telecommunication Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =34 |
| ARWU GRAS 2026 Aerospace Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =41 |
| ARWU GRAS 2026 Oceanography | ShanghaiRanking Consultancy | =43 |
| ARWU GRAS 2026 Automation & Control | ShanghaiRanking Consultancy | =44 |
| ARWU GRAS 2026 Chemistry | ShanghaiRanking Consultancy | =48 |
| ARWU GRAS 2026 Artificial Intelligence | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Energy Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Environmental Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Nanoscience & Nanotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| Leiden Open 2025 | CWTS, Leiden University | =60 |
| Leiden Open 2024 | CWTS, Leiden University | =68 |
| THE Asia 2026 | Times Higher Education | =73 |
| ARWU GRAS 2026 Computer Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Electrical & Electronic Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Materials Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Robotic Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Water Resources | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| THE Asia 2025 | Times Higher Education | =78 |
| ARWU GRAS 2026 Biomedical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Biotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Statistics | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| Leiden Open 2024 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =200 |
| THE ISR 2026 interdisciplinary science | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2025 Engineering | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Engineering | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2025 Business and Economics | Times Higher Education | =251 |
| THE by Subject 2026 Business and Economics | Times Higher Education | =251 |
| THE by Subject 2025 Computer Science | Times Higher Education | =251 |
| THE by Subject 2026 Computer Science | Times Higher Education | =251 |
| ARWU GRAS 2026 Business Administration | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Economics | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Management | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =301 |
| THE by Subject 2025 Social Sciences | Times Higher Education | =301 |
| THE by Subject 2026 Social Sciences | Times Higher Education | =301 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =326 |
| Leiden Open 2025 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =334 |
| ARWU GRAS 2026 Earth Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| THE by Subject 2025 Life Sciences | Times Higher Education | =401 |
| THE by Subject 2026 Life Sciences | Times Higher Education | =401 |
| THE by Subject 2025 Physical Sciences | Times Higher Education | =401 |
| THE by Subject 2025 Arts and Humanities | Times Higher Education | =601 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =601 |
| THE by Subject 2025 Clinical and Health | Times Higher Education | =601 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.