Ranked 11th in the world for Nursing
Source: ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects: Nursing, 2026
Full ranking profile 41 placements
Every placement the Index records for Emory University. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| ARWU GRAS 2026 Headline Nursing | ShanghaiRanking Consultancy | =11 |
| ARWU GRAS 2026 Clinical Medicine | ShanghaiRanking Consultancy | =18 |
| ARWU GRAS 2026 Medical Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =18 |
| ARWU GRAS 2026 Public Health | ShanghaiRanking Consultancy | =25 |
| ARWU GRAS 2026 Finance | ShanghaiRanking Consultancy | =26 |
| ARWU GRAS 2026 Human Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =32 |
| THE by Subject 2025 Clinical and Health | Times Higher Education | =43 |
| THE by Subject 2026 Clinical and Health | Times Higher Education | =43 |
| ARWU GRAS 2026 Political Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =47 |
| ARWU GRAS 2026 Psychology | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Sociology | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| THE by Subject 2025 Life Sciences | Times Higher Education | =68 |
| THE by Subject 2026 Life Sciences | Times Higher Education | =70 |
| ARWU GRAS 2026 Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Statistics | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Economics | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Environmental Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Law | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| THE by Subject 2025 Arts and Humanities | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2025 Psychology | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Psychology | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Social Sciences | Times Higher Education | =101 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =108 |
| Leiden Open 2024 | CWTS, Leiden University | =113 |
| Leiden Open 2025 | CWTS, Leiden University | =123 |
| THE by Subject 2025 Social Sciences | Times Higher Education | =126 |
| ARWU GRAS 2026 Education | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Remote Sensing | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| THE by Subject 2025 Law | Times Higher Education | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Computer Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Management | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Nanoscience & Nanotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| THE by Subject 2025 Business and Economics | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Business and Economics | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Law | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2025 Physical Sciences | Times Higher Education | =201 |
| Leiden Open 2024 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =220 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =251 |
| ARWU GRAS 2026 Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| Leiden Open 2025 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =451 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.