Ranked 1st in the world for Hospitality & Tourism Management
Source: ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects: Hospitality & Tourism Management, 2026
Full ranking profile 75 placements
Every placement the Index records for Hong Kong Polytechnic University. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| ARWU GRAS 2026 Headline Hospitality & Tourism Management | ShanghaiRanking Consultancy | =1 |
| ARWU GRAS 2026 Transportation Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =1 |
| ARWU GRAS 2026 Management | ShanghaiRanking Consultancy | =2 |
| ARWU GRAS 2026 Civil Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =3 |
| ARWU GRAS 2026 Energy Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =4 |
| Leiden Open 2024 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =8 |
| ARWU GRAS 2026 Mechanical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =10 |
| QS Asia 2026 | Quacquarelli Symonds | =10 |
| ARWU GRAS 2026 Textile Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =11 |
| ARWU GRAS 2026 Electrical & Electronic Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =12 |
| ARWU GRAS 2026 Computer Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =13 |
| ARWU GRAS 2026 Nursing | ShanghaiRanking Consultancy | =14 |
| Leiden Open 2025 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =14 |
| ARWU GRAS 2026 Artificial Intelligence | ShanghaiRanking Consultancy | =15 |
| QS Asia 2025 | Quacquarelli Symonds | =17 |
| THE Asia 2025 | Times Higher Education | =18 |
| THE Asia 2026 | Times Higher Education | =18 |
| ARWU GRAS 2026 Environmental Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =23 |
| ARWU GRAS 2026 Geography | ShanghaiRanking Consultancy | =23 |
| ARWU GRAS 2026 Remote Sensing | ShanghaiRanking Consultancy | =24 |
| ARWU GRAS 2026 Business Administration | ShanghaiRanking Consultancy | =25 |
| THE by Subject 2026 Business and Economics | Times Higher Education | =25 |
| ARWU GRAS 2026 Library & Information Science | ShanghaiRanking Consultancy | =26 |
| ARWU GRAS 2026 Instruments Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =29 |
| THE ISR 2025 interdisciplinary science | Times Higher Education | =29 |
| ARWU GRAS 2026 Marine/Ocean Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =32 |
| ARWU GRAS 2026 Materials Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =33 |
| ARWU GRAS 2026 Nanoscience & Nanotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =35 |
| THE by Subject 2025 Business and Economics | Times Higher Education | =37 |
| ARWU GRAS 2026 Aerospace Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =39 |
| THE by Subject 2025 Engineering | Times Higher Education | =41 |
| THE by Subject 2026 Engineering | Times Higher Education | =43 |
| THE ISR 2026 interdisciplinary science | Times Higher Education | =46 |
| ARWU GRAS 2026 Automation & Control | ShanghaiRanking Consultancy | =47 |
| ARWU GRAS 2026 Robotic Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =47 |
| ARWU GRAS 2026 Chemical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Chemistry | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Economics | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Education | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Finance | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Metallurgical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Telecommunication Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Water Resources | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| THE by Subject 2026 Social Sciences | Times Higher Education | =52 |
| THE by Subject 2025 Social Sciences | Times Higher Education | =68 |
| THE by Subject 2026 Computer Science | Times Higher Education | =70 |
| THE by Subject 2025 Computer Science | Times Higher Education | =74 |
| ARWU GRAS 2026 Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Mining & Mineral Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =77 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =79 |
| THE by Subject 2025 Physical Sciences | Times Higher Education | =97 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =99 |
| ARWU GRAS 2026 Biomedical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Medical Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Psychology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Sociology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Statistics | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| THE by Subject 2025 Arts and Humanities | Times Higher Education | =101 |
| Leiden Open 2025 | CWTS, Leiden University | =111 |
| Leiden Open 2024 | CWTS, Leiden University | =133 |
| ARWU GRAS 2026 Atmospheric Science | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Communication | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Oceanography | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| THE by Subject 2025 Clinical and Health | Times Higher Education | =151 |
| THE by Subject 2026 Clinical and Health | Times Higher Education | =151 |
| THE by Subject 2025 Life Sciences | Times Higher Education | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Earth Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Food Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Physics | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Biotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Clinical Medicine | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Human Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Public Health | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.