Ranked 18th in the world for Arts and Humanities
Source: THE World University Rankings by Subject: Arts and Humanities, 2025
Full ranking profile 38 placements
Every placement the Index records for Humboldt-Universität zu Berlin. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| THE by Subject 2025 Headline Arts and Humanities | Times Higher Education | =18 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =23 |
| THE by Subject 2025 Law | Times Higher Education | =28 |
| ARWU GRAS 2026 Water Resources | ShanghaiRanking Consultancy | =29 |
| THE by Subject 2026 Law | Times Higher Education | =31 |
| ARWU GRAS 2026 Human Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =37 |
| THE by Subject 2025 Psychology | Times Higher Education | =40 |
| THE by Subject 2025 Social Sciences | Times Higher Education | =40 |
| THE by Subject 2026 Social Sciences | Times Higher Education | =47 |
| ARWU GRAS 2026 Psychology | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Remote Sensing | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| THE by Subject 2026 Psychology | Times Higher Education | =52 |
| QS Europe 2025 | Quacquarelli Symonds | =69 |
| THE by Subject 2025 Physical Sciences | Times Higher Education | =73 |
| QS Europe 2026 | Quacquarelli Symonds | =74 |
| THE by Subject 2026 Life Sciences | Times Higher Education | =74 |
| ARWU GRAS 2026 Sociology | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| THE by Subject 2025 Life Sciences | Times Higher Education | =78 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =82 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =91 |
| ARWU GRAS 2026 Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Medical Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Political Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Statistics | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| THE by Subject 2025 Education | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Education | Times Higher Education | =176 |
| ARWU GRAS 2026 Nanoscience & Nanotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Nursing | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Physics | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Public Health | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| THE by Subject 2025 Computer Science | Times Higher Education | =201 |
| Leiden Open 2024 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =237 |
| THE by Subject 2026 Computer Science | Times Higher Education | =251 |
| Leiden Open 2025 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =284 |
| Leiden Open 2024 | CWTS, Leiden University | =306 |
| Leiden Open 2025 | CWTS, Leiden University | =324 |
| ARWU GRAS 2026 Materials Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.