Ranked 17th in the world for Energy Science & Engineering
Source: ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects: Energy Science & Engineering, 2026
Full ranking profile 33 placements
Every placement the Index records for Karlsruhe Institute of Technology. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| ARWU GRAS 2026 Headline Energy Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =17 |
| ARWU GRAS 2026 Metallurgical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =42 |
| ARWU GRAS 2026 Robotic Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =46 |
| QS Europe 2026 | Quacquarelli Symonds | =48 |
| QS Europe 2025 | Quacquarelli Symonds | =60 |
| THE by Subject 2025 Engineering | Times Higher Education | =71 |
| THE by Subject 2026 Engineering | Times Higher Education | =71 |
| ARWU GRAS 2026 Mechanical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Nanoscience & Nanotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Physics | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| THE by Subject 2025 Computer Science | Times Higher Education | =78 |
| THE by Subject 2026 Computer Science | Times Higher Education | =83 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =85 |
| THE by Subject 2025 Physical Sciences | Times Higher Education | =88 |
| ARWU GRAS 2026 Environmental Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Materials Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Remote Sensing | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Statistics | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Water Resources | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =143 |
| ARWU GRAS 2026 Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| THE by Subject 2025 Business and Economics | Times Higher Education | =151 |
| THE by Subject 2026 Business and Economics | Times Higher Education | =176 |
| THE by Subject 2025 Life Sciences | Times Higher Education | =176 |
| Leiden Open 2024 | CWTS, Leiden University | =194 |
| Leiden Open 2025 | CWTS, Leiden University | =201 |
| THE by Subject 2025 Arts and Humanities | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =251 |
| ARWU GRAS 2026 Food Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Instruments Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Management | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| Leiden Open 2024 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =816 |
| Leiden Open 2025 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =1252 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.