Ranked 8th in the world for Marine/Ocean Engineering
Source: ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects: Marine/Ocean Engineering, 2026
Full ranking profile 58 placements
Every placement the Index records for Norwegian University of Science and Technology. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| ARWU GRAS 2026 Headline Marine/Ocean Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =8 |
| ARWU GRAS 2026 Mining & Mineral Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =22 |
| ARWU GRAS 2026 Mechanical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =29 |
| ARWU GRAS 2026 Civil Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =44 |
| ARWU GRAS 2026 Metallurgical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Public Health | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| THE ISR 2026 interdisciplinary science | Times Higher Education | =72 |
| ARWU GRAS 2026 Computer Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Environmental Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Library & Information Science | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Management | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Oceanography | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| THE by Subject 2026 Engineering | Times Higher Education | =97 |
| ARWU GRAS 2026 Communication | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Ecology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Human Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Instruments Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| THE by Subject 2025 Engineering | Times Higher Education | =101 |
| THE ISR 2025 interdisciplinary science | Times Higher Education | =113 |
| ARWU GRAS 2026 Electrical & Electronic Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Energy Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Political Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Psychology | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Transportation Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| Leiden Open 2024 | CWTS, Leiden University | =156 |
| Leiden Open 2025 | CWTS, Leiden University | =166 |
| THE by Subject 2025 Computer Science | Times Higher Education | =176 |
| THE by Subject 2026 Computer Science | Times Higher Education | =176 |
| THE by Subject 2025 Life Sciences | Times Higher Education | =176 |
| THE by Subject 2026 Life Sciences | Times Higher Education | =176 |
| ARWU GRAS 2026 Clinical Medicine | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Economics | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Nursing | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Sociology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Water Resources | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| THE by Subject 2025 Arts and Humanities | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Business and Economics | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2025 Social Sciences | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Social Sciences | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =251 |
| THE by Subject 2025 Business and Economics | Times Higher Education | =251 |
| THE by Subject 2025 Education | Times Higher Education | =251 |
| THE by Subject 2026 Education | Times Higher Education | =251 |
| THE by Subject 2025 Physical Sciences | Times Higher Education | =251 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =251 |
| THE by Subject 2025 Psychology | Times Higher Education | =251 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =299 |
| ARWU GRAS 2026 Earth Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Education | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Food Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Materials Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Telecommunication Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| THE by Subject 2025 Clinical and Health | Times Higher Education | =301 |
| THE by Subject 2026 Clinical and Health | Times Higher Education | =301 |
| THE by Subject 2026 Psychology | Times Higher Education | =301 |
| Leiden Open 2024 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =475 |
| Leiden Open 2025 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =542 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.