Ranked 20th in the world for Aerospace Engineering
Source: ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects: Aerospace Engineering, 2026
Full ranking profile 62 placements
Every placement the Index records for Sapienza University of Rome. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| ARWU GRAS 2026 Headline Aerospace Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =20 |
| ARWU GRAS 2026 Physics | ShanghaiRanking Consultancy | =29 |
| THE by Subject 2025 Arts and Humanities | Times Higher Education | =33 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =33 |
| ARWU GRAS 2026 Automation & Control | ShanghaiRanking Consultancy | =35 |
| ARWU GRAS 2026 Mechanical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =39 |
| ARWU GRAS 2026 Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =49 |
| THE by Subject 2026 Law | Times Higher Education | =61 |
| QS Europe 2025 | Quacquarelli Symonds | =66 |
| Leiden Open 2025 | CWTS, Leiden University | =71 |
| Leiden Open 2024 | CWTS, Leiden University | =72 |
| THE by Subject 2025 Law | Times Higher Education | =75 |
| ARWU GRAS 2026 Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Statistics | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Telecommunication Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| QS Europe 2026 | Quacquarelli Symonds | =77 |
| THE by Subject 2025 Physical Sciences | Times Higher Education | =99 |
| ARWU GRAS 2026 Clinical Medicine | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Ecology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Medical Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Psychology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| THE by Subject 2025 Computer Science | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2025 Psychology | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Psychology | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Computer Science | Times Higher Education | =126 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =147 |
| ARWU GRAS 2026 Artificial Intelligence | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Civil Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Economics | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Remote Sensing | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| THE by Subject 2026 Clinical and Health | Times Higher Education | =176 |
| THE by Subject 2025 Engineering | Times Higher Education | =176 |
| ARWU GRAS 2026 Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Biomedical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Biotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Chemistry | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Computer Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Dentistry & Oral Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Earth Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Environmental Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Food Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Human Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Management | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| THE by Subject 2025 Business and Economics | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Business and Economics | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2025 Clinical and Health | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Engineering | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2025 Social Sciences | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Social Sciences | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2025 Life Sciences | Times Higher Education | =251 |
| THE by Subject 2026 Life Sciences | Times Higher Education | =251 |
| ARWU GRAS 2026 Business Administration | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Energy Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Instruments Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Materials Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Agricultural Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| ARWU GRAS 2026 Chemical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| ARWU GRAS 2026 Electrical & Electronic Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| ARWU GRAS 2026 Public Health | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| Leiden Open 2024 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =528 |
| Leiden Open 2025 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =646 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.