Ranked 4th in the world for Food Science & Technology
Source: ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects: Food Science & Technology, 2026
Full ranking profile 60 placements
Every placement the Index records for South China University of Technology. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| ARWU GRAS 2026 Headline Food Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =4 |
| ARWU GRAS 2026 Energy Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =8 |
| ARWU GRAS 2026 Textile Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =8 |
| ARWU GRAS 2026 Chemical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =14 |
| ARWU GRAS 2026 Biomedical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =15 |
| ARWU GRAS 2026 Civil Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =16 |
| ARWU GRAS 2026 Nanoscience & Nanotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =19 |
| ARWU GRAS 2026 Automation & Control | ShanghaiRanking Consultancy | =26 |
| ARWU GRAS 2026 Instruments Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =26 |
| ARWU GRAS 2026 Chemistry | ShanghaiRanking Consultancy | =27 |
| ARWU GRAS 2026 Marine/Ocean Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =29 |
| ARWU GRAS 2026 Telecommunication Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =29 |
| ARWU GRAS 2026 Materials Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =30 |
| ARWU GRAS 2026 Metallurgical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =33 |
| ARWU GRAS 2026 Electrical & Electronic Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =38 |
| ARWU GRAS 2026 Environmental Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =41 |
| Leiden Open 2025 | CWTS, Leiden University | =44 |
| ARWU GRAS 2026 Artificial Intelligence | ShanghaiRanking Consultancy | =48 |
| Leiden Open 2024 | CWTS, Leiden University | =48 |
| THE Asia 2025 | Times Higher Education | =48 |
| ARWU GRAS 2026 Transportation Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =49 |
| ARWU GRAS 2026 Computer Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| THE Asia 2026 | Times Higher Education | =52 |
| ARWU GRAS 2026 Mechanical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Robotic Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Biotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Geography | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Water Resources | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| Leiden Open 2024 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =114 |
| THE by Subject 2026 Engineering | Times Higher Education | =126 |
| ARWU GRAS 2026 Oceanography | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Remote Sensing | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| THE by Subject 2025 Engineering | Times Higher Education | =151 |
| THE by Subject 2026 Life Sciences | Times Higher Education | =176 |
| Leiden Open 2025 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =183 |
| ARWU GRAS 2026 Management | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Physics | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| THE by Subject 2025 Life Sciences | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2025 Physical Sciences | Times Higher Education | =251 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =251 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =265 |
| ARWU GRAS 2026 Atmospheric Science | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Business Administration | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Economics | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Public Health | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| THE by Subject 2025 Business and Economics | Times Higher Education | =301 |
| THE by Subject 2026 Business and Economics | Times Higher Education | =301 |
| THE by Subject 2025 Clinical and Health | Times Higher Education | =301 |
| THE by Subject 2026 Clinical and Health | Times Higher Education | =301 |
| THE by Subject 2025 Computer Science | Times Higher Education | =301 |
| THE by Subject 2026 Computer Science | Times Higher Education | =301 |
| THE by Subject 2026 Social Sciences | Times Higher Education | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| ARWU GRAS 2026 Earth Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| ARWU GRAS 2026 Human Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| ARWU GRAS 2026 Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| THE by Subject 2025 Arts and Humanities | Times Higher Education | =401 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =401 |
| THE by Subject 2025 Social Sciences | Times Higher Education | =401 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.