Ranked 4th in the world for Water Resources
Source: ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects: Water Resources, 2026
Full ranking profile 75 placements
Every placement the Index records for Texas A&M University. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| ARWU GRAS 2026 Headline Water Resources | ShanghaiRanking Consultancy | =4 |
| ARWU GRAS 2026 Management | ShanghaiRanking Consultancy | =6 |
| ARWU GRAS 2026 Atmospheric Science | ShanghaiRanking Consultancy | =16 |
| ARWU GRAS 2026 Business Administration | ShanghaiRanking Consultancy | =20 |
| ARWU GRAS 2026 Mechanical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =22 |
| ARWU GRAS 2026 Veterinary Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =29 |
| ARWU GRAS 2026 Education | ShanghaiRanking Consultancy | =30 |
| ARWU GRAS 2026 Statistics | ShanghaiRanking Consultancy | =31 |
| ARWU GRAS 2026 Aerospace Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =32 |
| ARWU GRAS 2026 Agricultural Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =33 |
| ARWU GRAS 2026 Hospitality & Tourism Management | ShanghaiRanking Consultancy | =34 |
| ARWU GRAS 2026 Civil Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =40 |
| ARWU GRAS 2026 Chemistry | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Dentistry & Oral Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Environmental Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Geography | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Marine/Ocean Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Oceanography | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Robotic Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| THE by Subject 2026 Business and Economics | Times Higher Education | =61 |
| THE by Subject 2025 Business and Economics | Times Higher Education | =64 |
| THE by Subject 2025 Engineering | Times Higher Education | =64 |
| THE by Subject 2026 Engineering | Times Higher Education | =65 |
| ARWU GRAS 2026 Automation & Control | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Chemical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Computer Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Earth Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Ecology | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Economics | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Energy Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Materials Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Metallurgical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Physics | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Political Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Public Administration | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Public Health | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Transportation Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| THE ISR 2026 interdisciplinary science | Times Higher Education | =77 |
| THE by Subject 2025 Education | Times Higher Education | =87 |
| ARWU GRAS 2026 Artificial Intelligence | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Law | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Psychology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| THE by Subject 2025 Computer Science | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Computer Science | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Education | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2025 Life Sciences | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Life Sciences | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2025 Physical Sciences | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Communication | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Electrical & Electronic Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Finance | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Nanoscience & Nanotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| THE by Subject 2025 Social Sciences | Times Higher Education | =151 |
| THE by Subject 2026 Social Sciences | Times Higher Education | =151 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =153 |
| THE by Subject 2025 Law | Times Higher Education | =176 |
| THE by Subject 2026 Law | Times Higher Education | =176 |
| THE by Subject 2026 Psychology | Times Higher Education | =176 |
| ARWU GRAS 2026 Biomedical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Biotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Food Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Instruments Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Sociology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Telecommunication Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| THE by Subject 2025 Arts and Humanities | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2025 Clinical and Health | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2025 Psychology | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =251 |
| THE by Subject 2026 Clinical and Health | Times Higher Education | =251 |
| ARWU GRAS 2026 Human Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Clinical Medicine | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| ARWU GRAS 2026 Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.