Ranked 44th in the world for Earth Sciences
Source: ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects: Earth Sciences, 2026
Full ranking profile 39 placements
Every placement the Index records for Universität Hamburg. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| ARWU GRAS 2026 Headline Earth Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =44 |
| ARWU GRAS 2026 Public Administration | ShanghaiRanking Consultancy | =46 |
| ARWU GRAS 2026 Oceanography | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| THE by Subject 2025 Law | Times Higher Education | =66 |
| THE by Subject 2026 Law | Times Higher Education | =73 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =77 |
| THE by Subject 2025 Education | Times Higher Education | =82 |
| THE by Subject 2026 Education | Times Higher Education | =96 |
| THE by Subject 2025 Arts and Humanities | Times Higher Education | =97 |
| ARWU GRAS 2026 Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Medical Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Physics | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Psychology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| THE by Subject 2025 Physical Sciences | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2025 Psychology | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Psychology | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2025 Business and Economics | Times Higher Education | =126 |
| THE by Subject 2026 Business and Economics | Times Higher Education | =126 |
| THE by Subject 2025 Clinical and Health | Times Higher Education | =126 |
| THE by Subject 2026 Clinical and Health | Times Higher Education | =126 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =129 |
| ARWU GRAS 2026 Economics | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Human Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Public Health | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| Leiden Open 2024 | CWTS, Leiden University | =167 |
| Leiden Open 2025 | CWTS, Leiden University | =183 |
| ARWU GRAS 2026 Ecology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Food Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Management | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Political Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Statistics | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Education | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Nanoscience & Nanotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| THE by Subject 2026 Computer Science | Times Higher Education | =301 |
| THE by Subject 2025 Computer Science | Times Higher Education | =401 |
| Leiden Open 2024 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =426 |
| Leiden Open 2025 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =476 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.