Ranked 27th in the world for Mathematics
Source: ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects: Mathematics, 2026
Full ranking profile 40 placements
Every placement the Index records for University of Bonn. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| ARWU GRAS 2026 Headline Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =27 |
| THE by Subject 2025 Physical Sciences | Times Higher Education | =46 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =48 |
| ARWU GRAS 2026 Economics | ShanghaiRanking Consultancy | =49 |
| ARWU GRAS 2026 Human Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Robotic Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| QS Europe 2026 | Quacquarelli Symonds | =69 |
| THE by Subject 2025 Business and Economics | Times Higher Education | =69 |
| THE by Subject 2026 Business and Economics | Times Higher Education | =73 |
| ARWU GRAS 2026 Medical Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| QS Europe 2025 | Quacquarelli Symonds | =78 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =89 |
| THE by Subject 2025 Computer Science | Times Higher Education | =95 |
| THE by Subject 2025 Law | Times Higher Education | =95 |
| THE by Subject 2025 Life Sciences | Times Higher Education | =95 |
| ARWU GRAS 2026 Geography | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Physics | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| THE by Subject 2026 Computer Science | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Life Sciences | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Law | Times Higher Education | =126 |
| ARWU GRAS 2026 Statistics | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Water Resources | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| THE by Subject 2025 Arts and Humanities | Times Higher Education | =151 |
| THE by Subject 2025 Clinical and Health | Times Higher Education | =151 |
| THE by Subject 2026 Clinical and Health | Times Higher Education | =151 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =176 |
| THE by Subject 2025 Social Sciences | Times Higher Education | =176 |
| THE by Subject 2026 Social Sciences | Times Higher Education | =176 |
| ARWU GRAS 2026 Environmental Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| THE by Subject 2026 Psychology | Times Higher Education | =251 |
| ARWU GRAS 2026 Food Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Public Health | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| THE by Subject 2025 Psychology | Times Higher Education | =301 |
| Leiden Open 2024 | CWTS, Leiden University | =329 |
| Leiden Open 2025 | CWTS, Leiden University | =340 |
| ARWU GRAS 2026 Management | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| ARWU GRAS 2026 Psychology | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| Leiden Open 2024 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =477 |
| Leiden Open 2025 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =500 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.