Ranked 8th in the world for interdisciplinary science
Full ranking profile 47 placements
Every placement the Index records for University of California, Santa Barbara. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| THE ISR 2025 Headline interdisciplinary science | Times Higher Education | =8 |
| ARWU GRAS 2026 Physics | ShanghaiRanking Consultancy | =11 |
| THE ISR 2026 interdisciplinary science | Times Higher Education | =12 |
| ARWU GRAS 2026 Automation & Control | ShanghaiRanking Consultancy | =21 |
| ARWU GRAS 2026 Communication | ShanghaiRanking Consultancy | =24 |
| ARWU GRAS 2026 Geography | ShanghaiRanking Consultancy | =25 |
| Leiden Open 2024 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =28 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =33 |
| THE by Subject 2025 Physical Sciences | Times Higher Education | =34 |
| ARWU GRAS 2026 Economics | ShanghaiRanking Consultancy | =42 |
| THE by Subject 2025 Engineering | Times Higher Education | =47 |
| ARWU GRAS 2026 Earth Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =48 |
| ARWU GRAS 2026 Materials Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =49 |
| ARWU GRAS 2026 Ecology | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Electrical & Electronic Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Metallurgical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Psychology | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| Leiden Open 2025 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =51 |
| THE by Subject 2026 Engineering | Times Higher Education | =55 |
| THE by Subject 2026 Computer Science | Times Higher Education | =58 |
| THE by Subject 2025 Computer Science | Times Higher Education | =62 |
| THE by Subject 2025 Social Sciences | Times Higher Education | =64 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =71 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =74 |
| ARWU GRAS 2026 Chemistry | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Oceanography | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Water Resources | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| THE by Subject 2026 Social Sciences | Times Higher Education | =79 |
| THE by Subject 2025 Psychology | Times Higher Education | =80 |
| THE by Subject 2025 Arts and Humanities | Times Higher Education | =84 |
| THE by Subject 2026 Psychology | Times Higher Education | =84 |
| THE by Subject 2026 Education | Times Higher Education | =88 |
| THE by Subject 2025 Education | Times Higher Education | =99 |
| ARWU GRAS 2026 Computer Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Nanoscience & Nanotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Political Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Sociology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| THE by Subject 2025 Life Sciences | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Life Sciences | Times Higher Education | =126 |
| ARWU GRAS 2026 Education | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Environmental Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Management | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Statistics | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| Leiden Open 2024 | CWTS, Leiden University | =418 |
| Leiden Open 2025 | CWTS, Leiden University | =438 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.