Ranked 5th in the world for Agricultural Sciences
Source: ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects: Agricultural Sciences, 2026
Full ranking profile 76 placements
Every placement the Index records for University of Florida. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| ARWU GRAS 2026 Headline Agricultural Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =5 |
| ARWU GRAS 2026 Ecology | ShanghaiRanking Consultancy | =6 |
| ARWU GRAS 2026 Management | ShanghaiRanking Consultancy | =8 |
| ARWU GRAS 2026 Education | ShanghaiRanking Consultancy | =9 |
| ARWU GRAS 2026 Finance | ShanghaiRanking Consultancy | =19 |
| ARWU GRAS 2026 Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =28 |
| ARWU GRAS 2026 Business Administration | ShanghaiRanking Consultancy | =31 |
| ARWU GRAS 2026 Communication | ShanghaiRanking Consultancy | =31 |
| ARWU GRAS 2026 Oceanography | ShanghaiRanking Consultancy | =35 |
| ARWU GRAS 2026 Statistics | ShanghaiRanking Consultancy | =38 |
| ARWU GRAS 2026 Hospitality & Tourism Management | ShanghaiRanking Consultancy | =39 |
| ARWU GRAS 2026 Geography | ShanghaiRanking Consultancy | =41 |
| ARWU GRAS 2026 Veterinary Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =42 |
| ARWU GRAS 2026 Dentistry & Oral Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =43 |
| Leiden Open 2024 | CWTS, Leiden University | =43 |
| ARWU GRAS 2026 Psychology | ShanghaiRanking Consultancy | =44 |
| ARWU GRAS 2026 Biotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =45 |
| Leiden Open 2025 | CWTS, Leiden University | =45 |
| ARWU GRAS 2026 Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =46 |
| ARWU GRAS 2026 Library & Information Science | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Medical Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Nursing | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| THE ISR 2026 interdisciplinary science | Times Higher Education | =54 |
| THE by Subject 2026 Life Sciences | Times Higher Education | =63 |
| THE by Subject 2026 Education | Times Higher Education | =66 |
| THE by Subject 2025 Life Sciences | Times Higher Education | =67 |
| THE by Subject 2025 Education | Times Higher Education | =68 |
| ARWU GRAS 2026 Civil Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Human Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Physics | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| THE by Subject 2025 Law | Times Higher Education | =81 |
| THE by Subject 2025 Psychology | Times Higher Education | =82 |
| THE by Subject 2025 Clinical and Health | Times Higher Education | =91 |
| THE by Subject 2026 Clinical and Health | Times Higher Education | =94 |
| THE by Subject 2026 Business and Economics | Times Higher Education | =95 |
| THE by Subject 2025 Social Sciences | Times Higher Education | =98 |
| THE by Subject 2026 Social Sciences | Times Higher Education | =98 |
| ARWU GRAS 2026 Biomedical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Clinical Medicine | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Computer Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Political Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Remote Sensing | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Sociology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Transportation Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Water Resources | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| THE by Subject 2025 Business and Economics | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Law | Times Higher Education | =101 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =138 |
| ARWU GRAS 2026 Atmospheric Science | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Automation & Control | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Chemistry | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Environmental Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Law | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Mechanical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Public Health | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| THE by Subject 2025 Computer Science | Times Higher Education | =151 |
| THE by Subject 2026 Computer Science | Times Higher Education | =151 |
| THE by Subject 2025 Physical Sciences | Times Higher Education | =151 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =151 |
| THE by Subject 2026 Psychology | Times Higher Education | =151 |
| THE by Subject 2025 Engineering | Times Higher Education | =176 |
| THE by Subject 2026 Engineering | Times Higher Education | =176 |
| ARWU GRAS 2026 Artificial Intelligence | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Earth Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Economics | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Energy Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Food Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Materials Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Nanoscience & Nanotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| THE by Subject 2025 Arts and Humanities | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Telecommunication Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Electrical & Electronic Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| Leiden Open 2024 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =544 |
| Leiden Open 2025 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =870 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.