Ranked 13th in the world for Aerospace Engineering
Source: ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects: Aerospace Engineering, 2026
Full ranking profile 67 placements
Every placement the Index records for Virginia Tech. The headline figure is the strongest of these.
| Ranking table | Publisher | World rank |
|---|---|---|
| ARWU GRAS 2026 Headline Aerospace Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =13 |
| ARWU GRAS 2026 Hospitality & Tourism Management | ShanghaiRanking Consultancy | =16 |
| ARWU GRAS 2026 Library & Information Science | ShanghaiRanking Consultancy | =28 |
| ARWU GRAS 2026 Computer Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =36 |
| ARWU GRAS 2026 Business Administration | ShanghaiRanking Consultancy | =44 |
| ARWU GRAS 2026 Telecommunication Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =50 |
| ARWU GRAS 2026 Management | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Public Administration | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Statistics | ShanghaiRanking Consultancy | =51 |
| ARWU GRAS 2026 Environmental Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| ARWU GRAS 2026 Mining & Mineral Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =76 |
| THE by Subject 2025 Engineering | Times Higher Education | =84 |
| THE by Subject 2026 Engineering | Times Higher Education | =85 |
| ARWU GRAS 2026 Agricultural Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Electrical & Electronic Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Energy Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Veterinary Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| ARWU GRAS 2026 Water Resources | ShanghaiRanking Consultancy | =101 |
| THE by Subject 2025 Computer Science | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Computer Science | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2025 Education | Times Higher Education | =101 |
| THE by Subject 2026 Education | Times Higher Education | =126 |
| ARWU GRAS 2026 Civil Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Earth Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Ecology | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Law | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Materials Science & Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Mechanical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| ARWU GRAS 2026 Transportation Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =151 |
| THE by Subject 2025 Business and Economics | Times Higher Education | =176 |
| THE by Subject 2025 Psychology | Times Higher Education | =176 |
| Leiden Open 2024 | CWTS, Leiden University | =192 |
| ARWU GRAS 2026 Atmospheric Science | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Chemistry | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Economics | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Education | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Mathematics | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Metallurgical Engineering | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Political Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Public Health | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| ARWU GRAS 2026 Sociology | ShanghaiRanking Consultancy | =201 |
| THE by Subject 2026 Business and Economics | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Physical Sciences | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Psychology | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2025 Social Sciences | Times Higher Education | =201 |
| THE by Subject 2026 Social Sciences | Times Higher Education | =201 |
| Leiden Open 2025 | CWTS, Leiden University | =207 |
| THE by Subject 2025 Life Sciences | Times Higher Education | =251 |
| THE by Subject 2026 Life Sciences | Times Higher Education | =251 |
| THE by Subject 2025 Physical Sciences | Times Higher Education | =251 |
| THE 2027 | Times Higher Education | =277 |
| ARWU GRAS 2026 Artificial Intelligence | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Biotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Food Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Human Biological Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Instruments Science & Technology | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Nanoscience & Nanotechnology | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Physics | ShanghaiRanking Consultancy | =301 |
| THE by Subject 2025 Arts and Humanities | Times Higher Education | =301 |
| THE by Subject 2025 Clinical and Health | Times Higher Education | =301 |
| THE by Subject 2026 Clinical and Health | Times Higher Education | =301 |
| ARWU GRAS 2026 Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| ARWU GRAS 2026 Psychology | ShanghaiRanking Consultancy | =401 |
| THE by Subject 2026 Arts and Humanities | Times Higher Education | =401 |
| Leiden Open 2024 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =514 |
| Leiden Open 2025 scientific impact (top 10% most-cited papers) | CWTS, Leiden University | =759 |
Banded results are recorded at the lower bound of the band. For how the headline figure is selected, see the methodology.